Βαθμολογία
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΥ/ΓΚ (±) | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελλάς Σύρου | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Athens Kallithea | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Μαρκό | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Πανιώνιος | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Ζάκυνθος | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 7 | Πύργος | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Όλες οι Αγωνιστικές
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Ώρα | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Σκόρ | Τοποθεσία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/26 | 13:15 | Πανιώνιος | - | Ζάκυνθος | 1-0 | B' Αλίμου |
| 1 | 25/10/26 | 10:30 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Ελλάς Σύρου | 3-2 | Δημοτικό Καμινάδων |
| 1 | 25/10/26 | 15:00 | Athens Kallithea | - | Πύργος | 3-0 | Γήπεδο Ελληνικού |
| 2 | 1/11/26 | 14:45 | Ζάκυνθος | - | Πύργος | 3-0 | Δημ. Μαχαιράδου |
| 2 | 1/11/26 | 15:30 | Μαρκό | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | 4-1 | Δημ. Κουβαρά |
| 2 | 1/11/26 | 18:00 | Ελλάς Σύρου | - | Athens Kallithea | 1-0 | Γήπεδο Ερμούπολης |
| 3 | 7/11/26 | 10:00 | Πανιώνιος | - | Μαρκό | 2-2 | B' Αλίμου |
| 3 | 7/11/26 | 15:00 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Athens Kallithea | 1-2 | Δημοτικό Καμινάδων |
| 3 | 8/11/26 | 11:30 | Ζάκυνθος | - | Ελλάς Σύρου | 1-3 | Γήπεδο "Ανδρέας Κανίστρας" |
| 4 | 15/11/26 | Πανιώνιος | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 4 | 15/11/26 | Athens Kallithea | - | Ζάκυνθος | |||
| 4 | 15/11/26 | Μαρκό | - | Πύργος | |||
| 5 | 22/11/26 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Ζάκυνθος | |||
| 5 | 22/11/26 | Πύργος | - | Πανιώνιος | |||
| 5 | 22/11/26 | Ελλάς Σύρου | - | Μαρκό | |||
| 6 | 29/11/26 | Πύργος | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 6 | 29/11/26 | Πανιώνιος | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 6 | 29/11/26 | Athens Kallithea | - | Μαρκό | |||
| 7 | 6/12/26 | Ελλάς Σύρου | - | Πύργος | |||
| 7 | 6/12/26 | Μαρκό | - | Ζάκυνθος | |||
| 7 | 6/12/26 | Athens Kallithea | - | Πανιώνιος | |||
| 8 | 13/12/26 | Ελλάς Σύρου | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 8 | 13/12/26 | Πύργος | - | Athens Kallithea | |||
| 8 | 13/12/26 | Ζάκυνθος | - | Πανιώνιος | |||
| 9 | 20/12/26 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Μαρκό | |||
| 9 | 20/12/26 | Athens Kallithea | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 9 | 20/12/26 | Πύργος | - | Ζάκυνθος | |||
| 10 | 10/1/27 | Athens Kallithea | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 10 | 10/1/27 | Μαρκό | - | Πανιώνιος | |||
| 10 | 10/1/27 | Ελλάς Σύρου | - | Ζάκυνθος | |||
| 11 | 17/1/27 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Πανιώνιος | |||
| 11 | 17/1/27 | Ζάκυνθος | - | Athens Kallithea | |||
| 11 | 17/1/27 | Πύργος | - | Μαρκό | |||
| 12 | 24/1/27 | Ζάκυνθος | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 12 | 24/1/27 | Πανιώνιος | - | Πύργος | |||
| 12 | 24/1/27 | Μαρκό | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 13 | 31/1/27 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Πύργος | |||
| 13 | 31/1/27 | Ελλάς Σύρου | - | Πανιώνιος | |||
| 13 | 31/1/27 | Μαρκό | - | Athens Kallithea | |||
| 14 | 7/2/27 | Πύργος | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 14 | 7/2/27 | Ζάκυνθος | - | Μαρκό | |||
| 14 | 7/2/27 | Πανιώνιος | - | Athens Kallithea | |||
| 15 | 14/2/27 | Πύργος | - | Athens Kallithea | |||
| 15 | 14/2/27 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 15 | 14/2/27 | Ζάκυνθος | - | Πανιώνιος | |||
| 16 | 21/2/27 | Μαρκό | - | Πύργος | |||
| 16 | 21/2/27 | Athens Kallithea | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 16 | 21/2/27 | Πανιώνιος | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 17 | 28/2/27 | Πύργος | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 17 | 28/2/27 | Ζάκυνθος | - | Μαρκό | |||
| 17 | 28/2/27 | Πανιώνιος | - | Athens Kallithea | |||
| 18 | 7/3/27 | Ζάκυνθος | - | Πύργος | |||
| 18 | 7/3/27 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Πανιώνιος | |||
| 18 | 7/3/27 | Μαρκό | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 19 | 14/3/27 | Πύργος | - | Πανιώνιος | |||
| 19 | 14/3/27 | Ελλάς Σύρου | - | Ζάκυνθος | |||
| 19 | 14/3/27 | Athens Kallithea | - | Μαρκό | |||
| 20 | 21/3/27 | Ελλάς Σύρου | - | Πύργος | |||
| 20 | 21/3/27 | Ζάκυνθος | - | Athens Kallithea | |||
| 20 | 21/3/27 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Μαρκό | |||
| 21 | 28/3/27 | Athens Kallithea | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 21 | 28/3/27 | Μαρκό | - | Πανιώνιος | |||
| 21 | 28/3/27 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Ζάκυνθος |

