Βαθμολογία
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΥ/ΓΚ (±) | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πανσερραϊκός | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | Νίκη Βόλου | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Νέστος Χρυσούπολης | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | ΑΕΛ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | ΠΑΟΚ Β' | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Πανθρακικός | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 7 | Απόλλων Καλαμαριάς | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Όλες οι Αγωνιστικές
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Ώρα | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Σκόρ | Τοποθεσία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/26 | 13:45 | ΠΑΟΚ Β' | - | Νίκη Βόλου | 1-1 | Αθλ. Κέντρο Λωλάς |
| 1 | 25/10/26 | 13:00 | Πανσερραϊκός | - | Απόλλων Καλαμαριάς | 6-0 | Αθλ. Κέντρο Ομόνοιας |
| 1 | 25/10/26 | 13:06 | ΑΕΛ | - | Πανθρακικός | 1-1 | Γήπεδο Αμπελώνα |
| 2 | 1/11/26 | 13:30 | Πανθρακικός | - | Πανσερραϊκός | 0-2 | Δημ. Θρυλορίου |
| 2 | 1/11/26 | 13:45 | Νίκη Βόλου | - | Απόλλων Καλαμαριάς | 1-1 | Γήπεδο Σαρακηνού |
| 2 | 1/11/26 | 19:00 | Νέστος Χρυσούπολης | - | ΑΕΛ | 0-0 | Δημ. Φιλυρού |
| 3 | 8/11/26 | 12:00 | ΑΕΛ | - | Πανσερραϊκός | 0-2 | Γήπεδο Αμπελώνα |
| 3 | 8/11/26 | 14:30 | ΠΑΟΚ Β' | - | Νέστος Χρυσούπολης | 0-1 | Αθλ. Κέντρο Λωλάς |
| 3 | 8/11/26 | 13:00 | Νίκη Βόλου | - | Πανθρακικός | 3-1 | Γήπεδο Σαρακηνού |
| 4 | 15/11/26 | ΠΑΟΚ Β' | - | ΑΕΛ | |||
| 4 | 15/11/26 | Πανσερραϊκός | - | Νίκη Βόλου | |||
| 4 | 15/11/26 | Νέστος Χρυσούπολης | - | Απόλλων Καλαμαριάς | |||
| 5 | 22/11/26 | ΑΕΛ | - | Νίκη Βόλου | |||
| 5 | 22/11/26 | Απόλλων Καλαμαριάς | - | ΠΑΟΚ Β' | |||
| 5 | 22/11/26 | Πανθρακικός | - | Νέστος Χρυσούπολης | |||
| 6 | 29/11/26 | Απόλλων Καλαμαριάς | - | ΑΕΛ | |||
| 6 | 29/11/26 | ΠΑΟΚ Β' | - | Πανθρακικός | |||
| 6 | 29/11/26 | Πανσερραϊκός | - | Νέστος Χρυσούπολης | |||
| 7 | 6/12/26 | Πανθρακικός | - | Απόλλων Καλαμαριάς | |||
| 7 | 6/12/26 | Νέστος Χρυσούπολης | - | Νίκη Βόλου | |||
| 7 | 6/12/26 | Πανσερραϊκός | - | ΠΑΟΚ Β' | |||
| 8 | 13/12/26 | Πανθρακικός | - | ΑΕΛ | |||
| 8 | 13/12/26 | Απόλλων Καλαμαριάς | - | Πανσερραϊκός | |||
| 8 | 13/12/26 | Νίκη Βόλου | - | ΠΑΟΚ Β' | |||
| 9 | 20/12/26 | ΑΕΛ | - | Νέστος Χρυσούπολης | |||
| 9 | 20/12/26 | Πανσερραϊκός | - | Πανθρακικός | |||
| 9 | 20/12/26 | Απόλλων Καλαμαριάς | - | Νίκη Βόλου | |||
| 10 | 10/1/27 | Πανσερραϊκός | - | ΑΕΛ | |||
| 10 | 10/1/27 | Νέστος Χρυσούπολης | - | ΠΑΟΚ Β' | |||
| 10 | 10/1/27 | Πανθρακικός | - | Νίκη Βόλου | |||
| 11 | 17/1/27 | ΑΕΛ | - | ΠΑΟΚ Β' | |||
| 11 | 17/1/27 | Νίκη Βόλου | - | Πανσερραϊκός | |||
| 11 | 17/1/27 | Απόλλων Καλαμαριάς | - | Νέστος Χρυσούπολης | |||
| 12 | 24/1/27 | Νίκη Βόλου | - | ΑΕΛ | |||
| 12 | 24/1/27 | ΠΑΟΚ Β' | - | Απόλλων Καλαμαριάς | |||
| 12 | 24/1/27 | Νέστος Χρυσούπολης | - | Πανθρακικός | |||
| 13 | 31/1/27 | ΑΕΛ | - | Απόλλων Καλαμαριάς | |||
| 13 | 31/1/27 | Πανθρακικός | - | ΠΑΟΚ Β' | |||
| 13 | 31/1/27 | Νέστος Χρυσούπολης | - | Πανσερραϊκός | |||
| 14 | 7/2/27 | Απόλλων Καλαμαριάς | - | Πανθρακικός | |||
| 14 | 7/2/27 | Νίκη Βόλου | - | Νέστος Χρυσούπολης | |||
| 14 | 7/2/27 | ΠΑΟΚ Β' | - | Πανσερραϊκός | |||
| 15 | 14/2/27 | Νίκη Βόλου | - | ΠΑΟΚ Β' | |||
| 15 | 14/2/27 | ΑΕΛ | - | Νέστος Χρυσούπολης | |||
| 15 | 14/2/27 | Πανθρακικός | - | Πανσερραϊκός | |||
| 16 | 21/2/27 | Απόλλων Καλαμαριάς | - | Νίκη Βόλου | |||
| 16 | 21/2/27 | ΠΑΟΚ Β' | - | ΑΕΛ | |||
| 16 | 21/2/27 | Πανσερραϊκός | - | Νέστος Χρυσούπολης | |||
| 17 | 28/2/27 | Νίκη Βόλου | - | ΑΕΛ | |||
| 17 | 28/2/27 | Πανθρακικός | - | Απόλλων Καλαμαριάς | |||
| 17 | 28/2/27 | Πανσερραϊκός | - | ΠΑΟΚ Β' | |||
| 18 | 7/3/27 | Πανθρακικός | - | Νίκη Βόλου | |||
| 18 | 7/3/27 | ΑΕΛ | - | Πανσερραϊκός | |||
| 18 | 7/3/27 | Απόλλων Καλαμαριάς | - | Νέστος Χρυσούπολης | |||
| 19 | 14/3/27 | Νίκη Βόλου | - | Πανσερραϊκός | |||
| 19 | 14/3/27 | Νέστος Χρυσούπολης | - | Πανθρακικός | |||
| 19 | 14/3/27 | ΠΑΟΚ Β' | - | Απόλλων Καλαμαριάς | |||
| 20 | 21/3/27 | Νέστος Χρυσούπολης | - | Νίκη Βόλου | |||
| 20 | 21/3/27 | Πανθρακικός | - | ΠΑΟΚ Β' | |||
| 20 | 21/3/27 | ΑΕΛ | - | Απόλλων Καλαμαριάς | |||
| 21 | 28/3/27 | ΠΑΟΚ Β' | - | Νέστος Χρυσούπολης | |||
| 21 | 28/3/27 | Απόλλων Καλαμαριάς | - | Πανσερραϊκός | |||
| 21 | 28/3/27 | ΑΕΛ | - | Πανθρακικός |

