Βαθμολογία
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΥ/ΓΚ (±) | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πανιώνιος | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 |
| 2 | Athens Kallithea | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Μαρκό | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Ελλάς Σύρου | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| 5 | Νίκη Βόλου | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Όλες οι Αγωνιστικές
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Ώρα | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Σκόρ | Τοποθεσία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/26 | 15:00 | Athens Kallithea | - | Νίκη Βόλου | Γήπεδο Ελληνικού | |
| 1 | 25/10/26 | 10:00 | Πανιώνιος | - | Ελλάς Σύρου | 3-0 | The Ellinikon Sports Park |
| 1 | 25/10/26 | 15:30 | Μαρκό | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | Δημοτικό Κουβαρά | |
| 2 | 31/10/26 | 12:45 | Ελλάς Σύρου | - | Athens Kallithea | 0-6 | Γήπεδο Ερμούπολης |
| 2 | 1/11/26 | 15:00 | Νίκη Βόλου | - | Μαρκό | 1-2 | Γήπεδο Ευξεινούπολης |
| 2 | 1/11/26 | 15:00 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Πανιώνιος | 0-15 | Γήπεδο Καμινάδων |
| 3 | 7/11/26 | 12:30 | Πανιώνιος | - | Athens Kallithea | 2-1 | Β' Αλίμου |
| 3 | 8/11/26 | 12:30 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Νίκη Βόλου | 0-2 | Δημοτικό Μακρυχωρίου |
| 3 | 8/11/26 | 13:00 | Ελλάς Σύρου | - | Μαρκό | 1-0 | Γήπεδο Ερμούπολης |
| 4 | 22/11/26 | Νίκη Βόλου | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 4 | 22/11/26 | Μαρκό | - | Πανιώνιος | |||
| 4 | 22/11/26 | Athens Kallithea | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 5 | 29/11/26 | Ελλάς Σύρου | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 5 | 29/11/26 | Πανιώνιος | - | Νίκη Βόλου | |||
| 5 | 29/11/26 | Athens Kallithea | - | Μαρκό | |||
| 6 | 6/12/26 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Μαρκό | |||
| 6 | 6/12/26 | Ελλάς Σύρου | - | Πανιώνιος | |||
| 6 | 6/12/26 | Νίκη Βόλου | - | Athens Kallithea | |||
| 7 | 13/12/26 | Πανιώνιος | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 7 | 13/12/26 | Μαρκό | - | Νίκη Βόλου | |||
| 7 | 13/12/26 | Athens Kallithea | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 8 | 10/1/27 | Νίκη Βόλου | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 8 | 10/1/27 | Μαρκό | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 8 | 10/1/27 | Athens Kallithea | - | Πανιώνιος | |||
| 9 | 17/1/27 | Ελλάς Σύρου | - | Νίκη Βόλου | |||
| 9 | 17/1/27 | Πανιώνιος | - | Μαρκό | |||
| 9 | 17/1/27 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Athens Kallithea | |||
| 10 | 31/1/27 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 10 | 31/1/27 | Νίκη Βόλου | - | Πανιώνιος | |||
| 10 | 31/1/27 | Μαρκό | - | Athens Kallithea | |||
| 11 | 7/2/27 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Πανιώνιος | |||
| 11 | 7/2/27 | Athens Kallithea | - | Νίκη Βόλου | |||
| 11 | 7/2/27 | Μαρκό | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 12 | 21/2/27 | Πανιώνιος | - | Athens Kallithea | |||
| 12 | 21/2/27 | Ελλάς Σύρου | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 12 | 21/2/27 | Νίκη Βόλου | - | Μαρκό | |||
| 13 | 28/2/27 | Πανιώνιος | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 13 | 28/2/27 | Νίκη Βόλου | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | |||
| 13 | 28/2/27 | Athens Kallithea | - | Μαρκό | |||
| 14 | 7/3/27 | Ελλάς Σύρου | - | Νίκη Βόλου | |||
| 14 | 7/3/27 | Αναγέννηση Καρδίτσας | - | Athens Kallithea | |||
| 14 | 7/3/27 | Μαρκό | - | Πανιώνιος | |||
| 15 | 21/3/27 | Νίκη Βόλου | - | Πανιώνιος | |||
| 15 | 21/3/27 | Athens Kallithea | - | Ελλάς Σύρου | |||
| 15 | 21/3/27 | Μαρκό | - | Αναγέννηση Καρδίτσας |

